Zum Hauptinhalt springen

Appartement Maria für 4 - 8 Personen


  • 3 Doppelbetten und 1 Etagenbetten 
  • Internet
  • ca.  90 m² Wohnfläche
  • großer Balkon mit Grill
  • Erstes Badezimmer mit Dusche, Waschbecken, Wc, Handtuchtrockner und Föhn.
  • Zeites Badezimmer mit zwei Waschbecken, Dusche, Handtuchtrockner und Föhn.
  • Ein Wc separat.
  • Zimmer 1 mit einem Queensize-Doppelbett für 2 Personen.
  • Zimmer 2 mit einem Doppelbett für 2 Personen
  • Zimmer 3 ist ein Familienzimmer für 2 bis 4 Personen. Der hintere Bereich  verfügt über ein Doppelbett und ist durch eine Tür  vom vorderen Bereich getrennt. Im vorderen Bereich befindet sich ein Einzelbett das in ein Etagenbett umgewandelt werden kann. Ebenfalls im Zimmer ein Flachbildfernseher mit SAT-TV.
  • Eine geräumige voll ausgestattete Wohnküche mit großer Sitzecke und Sat - Tv
  • 1x Bettwäsche, Hand/Duschtücher pro Person
  • 2 Parkplätze stehen zur Verfügung
  • Die Endreinigung beträgt pro Aufenthalt 175,00 Euro


Ausstattung Küche:

  • Herd, 
  • Backofen, 
  • Kühlschrank mit kleinem Gefrierfach, 
  • Spülmaschine,
  • Microwelle 
  • Kaffeemaschine, 
  • Wasserkocher,
  • Toaster,
  • Mixer, 
  • Gläser, Besteck und Geschirr

Verfügbarkeitskalender



Vermieter Kalender Kostenlos

Bilder des Appartements Maria


Preisliste Appartement Maria


  Personenanzahl / Persons
Zeitraum / Period 4 P 5 P 6 P 7 P 8 P  
29.11.2025 - 19.12.2025 220,00 220,00 240,00 270,00 290,00  
20.12.2025 - 26.12.2025 330,00 330,00 330,00 360,00 380,00  
27.12.2025 - 02.01.2026 390,00 390,00 390,00 420,00 440,00  
03.01.2026 - 09.01.2026 270,00 270,00 270,00 310,00 340,00  
10.01.2026 - 16.01.2026 220,00 220,00 240,00 270,00 290,00  
17.01.2026 - 30.01.2026 270,00 270,00 270,00 310,00 340,00  
31.01.2026 - 06.02.2026 330,00 330,00 330,00 360,00 380,00  
07.02.2026 - 20.02.2026 390,00 390,00 390,00 420,00 440,00  
21.02.2026 - 27.02.2026 330,00 330,00 330,00 360,00 380,00  
28.02.2026 - 13.03.2026 270,00 270,00 270,00 310,00 340,00  
14.03.2026 - 27.03.2026 220,00 220,00 240,00 270,00 290,00  
28.03.2026 - 03.04.2026 330,00 330,00 330,00 360,00 380,00  
04.04.2026 - 10.04.2026 270,00 270,00 270,00 310,00 340,00  
11.04.2026 - 19.04.2026 220,00 220,00 240,00 270,00 290,00  
20.04.2026 - 19.06.2026 150,00 170,00 195,00 220,00 240,00  
20.06.2026 - 11.09.2026 215,00 235,00 260,00 285,00 305,00  
12.09.2026 - 27.11.2026 150,00 170,00 195,00 220,00 240,00  
28.11.2026 - 18.12.2026 230,00 230,00 255,00 285,00 310,00  
19.12.2026 - 25.12.2026 350,00 350,00 350,00 380,00 405,00  
26.12.2026 - 01.01.2027 410,00 410,00 410,00 440,00 470,00  
02.01.2027 - 08.01.2027 350,00 350,00 350,00 380,00 405,00  
09.01.2027 - 29.01.2027  300,00 300,00 300,00 325,00 350,00  
30.01.2027 - 26.02.2027 410,00 410,00 410,00 440,00 470,00  
27.02.2027 - 19.03.2027 300,00 300,00 300,00 325,00 350,00  
20.03.2027 - 26.03.2027 350,00 350,00 350,00 380,00 405,00  
27.03.2027 - 23.04.2027 230,00 230,00 255,00 285,00 310,00  
             

 

 

 

  • Preise in Euro gültig pro Tag / Ferienappartement
  • Die Ortstaxe beträgt 2,60 Euro pro Erw./Tag.
  • 5% Stammkundenermäßigung gibt es für Gäste, die bereits bei uns zu Gast waren. Ab dem 3 Aufenthalt gibt es 10% Rabatt. 
  • 5% Ermäßigung gibt es für Familien, deren Kinder jünger als 15 Jahren sind. Kleinkinder (0 bis 2 Jahre), die im Zimmer der Eltern schlafen übernachten kostenlos.
  • Keine Haustiere erlaubt! 
  • In den Wohnungen besteht Rauchverbot. Es darf nur auf den Balkonen geraucht werden. Danke!